Wyniki finałowe III sezonu PLH
Szkoła | Ilość punktów |
ZSP Drawsko Pomorskie “Młody Drawski Meander” | 397 |
ZSP w Kaliszu Pomorskim „Historyczne Świry” | 372 |
XI LO w Szczecinie „XI Krucjata” | 370 |
LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Chrobrego w Gryficach „Drużyna Chrobrego” | 339 |
I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu „Morscy Wojownicy” | 331 |
ZSP w Chojnie | 323 |
Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie „Skarb życia Muszyna” | 295 |
Wyniki finałowe II sezonu PLH
Szkoła | Ilość punktów |
ZSP w Kaliszu Pomorskim | 417 |
ZSO w Kołobrzegu / I LO Kołobrzeg | 388 |
ZSP w Drawsku Pomorskim | 377 |
ZS nr 4 w Szczecinie/XI LO | 356 |
ZS w Resku | 355 |
X LO Szczecin | 348 |
Katolickie LO w Szczecinie | 334 |
ZS nr 2 w Pyrzycach | 322 |
ZS Łączności w Szczecinie | 308 |
LO im. Bolesława Chrobrego w Gryficach | 301 |
II LO w Nowogardzie | 286 |
ZS nr 1 w Goleniowie | 252 |
I LO w Szczecinie | 128 |
ZSP w Chojnie | 117 |
Wyniki finałowe I sezonu PLH
Drużyna | Ilość punktów | |
I LO Kołobrzeg | 259,5 | |
ZS nr 2 w Pyrzycach Centrum | 233 | |
ZSP w Kaliszu Pomorskim | 218,5 | |
Katolickie LO w Szczecinie | 215,85 | |
I LO w Szczecinie | 203,75 | |
II LO w Nowogardzie | 201,5 | |
ZSP w Złocieńcu | 199,5 | |
X LO w Szczecinie | 190,75 | |
ZSP w Drawsku Pomorskim | 190,25 | |
ZS nr 4 w Szczecinie | 189,5 | |
ZS Łączności w Szczecinie | 188 | |
ZS nr 1 w Goleniowie | 174,75 | |
ZSP w Chojnie | 169 | |
V LO Szczecin | 159 | |
ZSP Chojna | 102 | |
X LO w Szczecinie | 96 | |
I LO w Szczecinie | 93 | |
XIV LO w Szczecinie | 86 | |
II LO w Szczecinie | 71 | |
IX LO w Szczecinie | 69 | |
I LO w Nowogardzie | 50 |